
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| İşlemsel | |
| İmage Sensör | Linear Image |
| Işık Kaynağı | 620 nm Görülebilir Kırmızı LED |
| Tarama açısı | Pitch ± 55 @ 0° Roll and 0° skew Roll ± 30 @ 0° Roll and 0° skew Skew ± 75 @ 0° Roll and 0° skew |
| Tarama Hızı | 300 tarama/saniye |
| Minumum Bar Genişliği | 0.1 mm (4 mil) |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | %15 |
| Ses Tonu | Programlanabilir beep tonu ve süresi |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB |
| Haberleşme | |
| Kullanım Modları | Senkron, ASenkron ve Batch Mod |
| Haberleşme Teknolojisi | Zigbee Teknolojisi |
| Haberleşme frekansı | 2.4 ~ 2.4835 GHz ISM Band, Zigbee Teknolojisi |
| Veri Miktarı | 50 metre |
| Fiziksel | |
| Yükseklik (Okuyucu) | 159 mm |
| Uzunluk (Okuyucu) | 113,5 mm |
| Genişlik (Okuyucu) | 73 mm |
| Ağırlık (Okuyucu) | 210 gr |
| Yükseklik (Cradle) | 47 mm |
| Uzunluk (Cradle) | 195 mm |
| Genişlik (Cradle) | 82,5 mm |
| Ağırlık (Cradle) | 150 gr |
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo |
| Elektriksel | |
| Elektrik Adaptörü | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz Çıkış: DC5V, ≥1.5A |
| Pil Tipi | 2200 mAh Li-ion Pil |
| Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat |
| Kullanım Süresi | Yaklaşık 17 Saat veya 60.000 Okutma |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10 °C ~ 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Nem | %5 - %95 (Yoğunlaşmasız |
| ESD | ±8 KV (Contact discharge); ±12 KV (Air discharge) |
| IP Standartı | IP52 |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Standart | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bytes), Micro PDF417 (max. 255 bytes) |










