
Sunlux
Sunlux XL-9221B Barkod Okuyucu
₺10.327,43%42 indirim
₺5.983,31KDV dahil
Sipariş üzerine tedarik· Stok koduSunlux XL-9221B Barkod Okuyucu
WhatsApp ile Sor
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performans | |||||||||
| Image Sensor | CMOS | ||||||||
| Aydınlatma | Beyaz LED | ||||||||
| Hedefleme | 622 nm Kırmızı LED | ||||||||
| Tarama Açıları | Döndürme: 360°, Eğim: ±65°, Sapma: 55° | ||||||||
| Minumum Bar Genişliği | 1D QR code, PDF 417, Data Matrix, Aztec, Maxicode | ||||||||
| 2D QrCode: 8 mil | |||||||||
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | ||||||||
| Desteklenen Birimler | USB、USB-VCP(2.4 Ghz Kablosuz ve Kablolu Modda) | ||||||||
| Fiziksel | |||||||||
| Genişlik | 73 mm | ||||||||
| Yükseklik | 102 mm | ||||||||
| Uzunluk | 170 mm | ||||||||
| Ağırlık | 180 gr | ||||||||
| Elektriksel | |||||||||
| Çalışma Voltajı | 5VDC (± %10) | ||||||||
| Akım Değerleri |
|
||||||||
| Çevresel | |||||||||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20 °C ~ 55 °C | ||||||||
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 80 °C | ||||||||
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) | ||||||||
| Darbe Dayanıklığı | Maksimum 1,5 Metre | ||||||||
| IP Standartı | IP42 | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||||||||
| Desteklenen Barkod Tipleri | |||||||||
| 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar, Expanded GS1 Databar, GS1 Databar Limited vb. | ||||||||
| 2D | QR code, PDF 417, Data Matrix, Aztec, Maxicode | ||||||||
| Tarama Mesafeleri | |||||||||
| Mesafeler | EAN-13 (13 Mil) 55 mm ~ 220 mm QrCode (15 Mil) 35 mm ~ 110 mm | ||||||||










