
Ürün açıklaması ve teknik özellikler
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| İşlevsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal Etiket (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 2,794 mm |
| Baskı Kalınlığı | 0,06 - 0,254 mm |
| Baskı genişliği | 108 mm |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| Hafıza | 8 Mb SDRAM - 4 Mb Flash Memory |
| Hafıza Genişletme | 4 GB microSD Kart |
| Haberleşme | USB 2.0 RS-232 (factory option) Centronics (factory option) Internal Ethernet, 10/100 Mbps (factory option) Bluethooth (user option) External 802.11 b/g/n wireless (user option) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | FCC Class A, CE Class A, CCC, ENERGY STAR® |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 224 mm |
| Yükseklik | 186 mm |
| Uzunluk | 294 mm |
| Ağırlık | 2.45 kg |
| Elektriksel | |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10 °C ~ 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
| Etiket | |
| Genişlik | 108 mm |
| Kalınlık | 0.06 - 0.254 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Ribon | |
| Tip | Wax, Wax Resin, Resin |
| Uzunluk | 300 m (Maks) |
| Genişlik | 40mm - 110 mm |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 1 |
| 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, GS1 DataBar Composite Code |










